a(ch┌n)瞳初B
, 100 kHz 崛 8 GHz議l楕袈
, (sh┴)r(sh┴)ァ(RTBW)互_(d│)100 MHz
, os柊(d┛ng)B(t┐i)袈(SFDR)互_(d│)100 dBc
, 峪頁_(t│i)塀賜PXIe狼y(t┓ng)撹云議ラ蛍岻匯s輦們lV
x議來嬬
, S源議API式ウ稔h(hu│n)廠叟噐聞喘欺F(xi┐n)嗤議賜仟議y
式O(ji─n)陣(y┤ng)喘嶄
, m喘噐玉r(sh┴)g(n┬i)g乖來佚(h┐o)泌柳lU(ku┛)lo佚(h┐o)
, O(ji─n)陣ISM band吉謹佚(h┐o)h(hu│n)廠孤_
室g(sh┫)(sh┫)
@幣庁塀 | (sh┴)r(sh┴)lV (sh┴)r(sh┴)lVD (sh┴)r(sh┴)噫xlV (sh┴)r(sh┴)I才Q | ||||
(sh┴)r(sh┴)ァ (RTBW) | 0.1 / 10 / 40 /100 MHz | ||||
病古楕 (POI) | − 25.552 μs signal duration + 17.360 μs signal duration | * POI 0% POI | |||
os柊(d┛ng)B(t┐i)袈(SFDR) | − 60 dBc (nominal) − 70 dBc (nominal) − 100 dBc (nominal) | 100 MHz RTBW 10 / 40 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | |||
(sh┫)(j┫)寡鹿 A/DD(zhu┌n)Q匂議寡啾兵扱岷翅
FFTL業 |
125 MS/s,12 bit 300 kS/s, 24 bit 128 to 524288 in powers of 2 |
10 / 40 / 100 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | |||
蛍掩楕ァ (RBW) 袈 |
0.24 kHz 崛 976.56 kHz 0.62 Hz 崛 2543.12 Hz |
10 / 40 /100 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | |||
Traces | 6 | Clear/Write, Trace Average, Max Hold, Min Hold | |||
(bi─o) Modes
(bi─o)l楕蛍掩楕 | 12 Normal(Tracking)、Delta、Fixed
0.01Hz |
Peak Search, Next Peak, Next Peak Left/Right, Mkr>Center, Mkr>Ref Level | |||
|l(f─) | 1 | (sh┴)r(sh┴)吉(j┴)|l(f─) | |||
APIs | Python™ LabVIEW MATLAB® C/C++ SCPI | PyRF RTSA LabVIEW Base Development System for Windows MATLAB® Release 2014b ISO/IEC 14882:2011 IEEE 488.2 - Standard Commands for Programmable Instruments | |||
/指慧 (y┃u)枠(qu│n) | VITA Radio Transport (VRT) 隠贋/紗dO(sh┬)崔 | VITA-49.0 C 2007 Draft 0.21 隠贋O(sh┬)崔叟噐{(di┐o)喘 | |||
(d┌o)竃(sh┫)(j┫) | CSV | Comma Separated Values | |||
l楕 | |||||
l楕袈 瀉/(sh┴)r(sh┴)庁塀 (100/40/10/0.1 MHz) 児ァ庁塀 |
50 MHz 崛 8 GHz、 18 GHz 賜 27 GHz 100 kHz 崛 62.5 MHz |
Non-tunable | |||
l楕⊃ | 耽定\ 1.0 x 10C6 耽定\ 1.0 x 10C6 | Aging 娼業 + aging | |||
{(di┐o)(ji└)蛍掩楕 | 1Hz | ||||
嫌業 | |||||
嫌業娼業 25 <C \ 5 <C |
\ 2.00 dB 灸侏峙 \ 2.75 dB 灸侏峙 |
100 kHz to 3 GHz >3 GHz to 8 GHz | |||
嫌業袈 y楚袈 縫p袈 |
DANL 崛zui寄芦畠秘吉(j┴) 0 or 20 dB 0欺25dB1dB化M(j━n) |
H8 GHz H18 才27 GHz | |||
zui寄芦畠符l秘吉(j┴) | +10 dBm, 0 V DC | ||||
lV業 | |||||
SSB猯市誨 25 <C \5 <C, typical | at 1 GHz -80dBc/Hz -90 dBc/Hz -97 dBc/Hz -102 dBc/Hz -123 dBc/Hz | d襖陶崔 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | |||
@幣峠譲夐(j┴)(DANL) 25 <C \ 5 <C, typical | 408 -151 dBm -151 dBm -150 dBm -149 dBm -145 dBm -140 dBm -142 dBm -134 dBm -134 dBm -131 dBm | 408-P, 418 -164 dBm -163 dBm -161 dBm -152 dBm -157 dBm -155 dBm -149 dBm -143 dBm -149 dBm -163 dBm -162 dBm -162 dBm -160 dBm -158 dBm -156 dBm -155 dBm -159 dBm -155 dBm -152 dBm -149 dBm
| 427 -162 dBm -162 dBm -160 dBm -144 dBm -157 dBm -154 dBm -145 dBm -143 dBm -143 dBm -158 dBm -158 dBm -157 dBm -160 dBm -154 dBm -146 dBm -150 dBm -147 dBm -150 dBm -145 dBm -147 dBm -147 dBm -151 dBm -146 dBm -145 dBm -149 dBm -151 dBm -148 dBm -143 dBm -133 dBm | l楕 100 MHz 500 MHz 1000 MHz 2000 MHz 3000 MHz 4000 MHz 5000 MHz 6000 MHz 7000 MHz 8000 MHz 9000 MHz 10000 MHz 11000 MHz 12000 MHz 13000 MHz 14000 MHz 15000 MHz 16000 MHz 17000 MHz 18000 MHz 19000 MHz 20000 MHz 21000 MHz 22000 MHz 23000 MHz 24000 MHz 25000 MHz 26000 MHz 27000 MHz | |
眉A住{(di┐o)/(TOI) | +12 dBm, 灸侏峙 at 1 GHz | ||||
宥喘(gu┤)鯉 | |||||
PC勣箔 荷恬狼y(t┓ng)
RAM 啣P |
Windows XP (32 bit) Window 7 and 8 (32 or 64 bit) 2 GB |
,